Ziegen
Milchziegen
Einleitung| LM, kg | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 |
| Energiebedarf MJ ME/Tag | Futteraufnahme, kg TM/Tag | |||||
| bis 4. Trächt.monat | 7,6 | 9,7 | 11,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| 5. Trächt.monat | 10,4 | 13,0 | 15,3 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| laktierend kg Milch Tag | Energiebedarf MJ ME/Tag | Futteraufnahme, kg TM/Tag | ||||
| 1 | 12,4 | 14,3 | 16,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| 2 | 17,0 | 18,9 | 20,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| 3 | 21,6 | 23,5 | 25,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 4 | 26,2 | 28,1 | 29,9 | 3,1 | 3,3 | |
Quelle: Dr. Thomas Jilg, Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg)
Der obenstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass die Futteraufnahme bei Ziegen sehr stark variieren kann. Die Futteraufnahme liegt zwischen 0,9 und 3,3 kg TM/Tag je nach Fütterungsphase. Aufnahmen von 3,3 kg TM/Tag sind nur in Kombination von Grob- und Kraftfutter möglich, um auch gleichzeitig den notwendigen Energiebedarf MJ ME/Tag zu erreichen.
Nur eine korrekte Rationsberechnung ermöglicht eine bedarfsdeckende und ausgewogene Ernährung der Tiere. Dabei können Sie sich auf das bewährte Versis-Futterkonzept und die langjährige praktische Fütterungserfahrung unserer Futterexperten verlassen.
Fragen Sie unsere Fütterungsexperten !