Ziegen
Ziegenlämmer
LämmermilchDie Lämmermilch ist optimal geeignet für die Beifütterung bei ungenügender Milchproduktion des Mutterschafes oder für die alleinige Tränke bei mutterloser Aufzucht.
| Magermilchpulver | Pflanzenfett raffiniert | Molkenpulver | Weizenquellstärke | Vormischung |
| Rohprotein | 21,00 % |
| Lysin | 1,75 % |
| Rohfett | 23,00 % |
| Calcium | 0,90% |
| Phosphor | 0,70 % |
| Magnesium | 0,20 % |
| Vitamin A | 48 000 I.E. |
| Vitamin D3 | 4 800 I.E. |
| Vitamin E | 48 mg |
| Enterococcus faecium SF-M 74 Pucoferm | 1*10 9 KBE |
| Emulgatoren (einschl. Lecithin) | |
| Zitronensäure |
| Anrührtemperatur | 50°C |
| Tränketemperatur | 38°C |
| Tränkekonzentration | 150g/l Wasser |
| Alter | Wann? | Menge | Was? |
| erste 24h | alle 2 Std. | 50 ml | Kolostrum (von Schaf oder Kuh) |
| 2-3 Tag | alle 3 Std. | 70 ml | Bewital-Lämmermilch |
| 4-5 Tag | alle 4 Std. | 100-130 ml | Bewital-Lämmermilch |
| 6-10 Tag | alle 5 Std. | von 200 auf 300 ml steigern | Bewital-Lämmermilch |
| 11-24 Tag | 3 mal täglich | von 400 auf 500 ml steigern | Bewital-Lämmermilch, Heu und Kraftfutter |
| 25-56 Tag | 3 mal täglich | von 500 auf 800 ml steigern | Bewital-Lämmermilch, Heu und Kraftfutter |
| ab dem 56 Tag | 2 mal täglich | weniger als 800 ml | Bewital-Lämmermilch, Heu und Kraftfutter |
| ca. 10 Tage | langsame Entwöhnung |
Ab dem 10. Lebenstag sollten Kraftfutter, gesundes Heu und stets frisches Wasser zur Verfügung gestellt werden.
Bei idealer Fütterung beträgt die tägliche Gewichtszunahme ca. 350 g.
Die Milchtränke kann nach ca. 6 Wochen bei einem Lebendgewicht von rund 15 kg beendet werden.
Für die Mast der männlichen Lämmer kann die Tränkephase verlängert werden.
Erhältlich im 10 kg und im 25 kg Sack